28/09 - Resultados del remate de Wallace Hnos. en Azul
La firma azuleña concretó su remate presencial de septiembre con 4000 cabezas de haciendas generales y 283 reproductores
Fecha: 28/09/2022
Consignatario: Wallace S.A.
Martillero: Juanchi Wallace
Lugar: Sociedad Rural de Azul.
Oferta: 4.000 gordo, invernada y cría. 283 reproductores
Plazos de pago: 30/45/60 días
Además se vendieron Toros A.ANGUS PC. a un promedio de $ 607500, Toros A.ANGUS GENERALES $ 690.000, Toros P.HEREFORD GENERALES $ 600.000, Vaquillonas A.ANGUS PC. a $228.000, las A.ANGUS GENERALES $210.00 y Vacas A.ANGUS PC. C/Cría a $150.000
Resultados gentileza de COMO ANDUVO
Faena | Mínima | Máxima | ||
---|---|---|---|---|
Novillos | 270,00 | 288,00 | ||
Vaquillonas | 260,00 | 270,00 | ||
Vacas buenas | 200,00 | 240,00 | ||
Manuf. y Conserva | 150,00 | 198,00 | ||
Toros | 180,00 | 230,00 | ||
Invernada - Machos | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
Menos de 160Kgs. | 442,30 | 442,30 | 69.000,00 | 69.000,00 |
de 160Kgs. a 180Kgs. | 398,30 | 452,95 | 67.000,00 | 77.000,00 |
de 181Kgs. a 200Kgs. | 390,00 | 407,90 | 74.500,00 | 78.000,00 |
de 201Kgs. a 230Kgs. | 359,65 | 377,77 | 78.000,00 | 85.000,00 |
de 231Kgs. a 260Kgs. | 346,30 | 376,62 | 85.500,00 | 90.500,00 |
de 261 kgs. a 300 kgs. | 315,25 | 358,43 | 92.000,00 | 100.000,00 |
más de 300Kg. | 298,00 | 331,23 | 102.000,00 | 123.000,00 |
Invernada - Hembras | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
Menos de 150Kg. | 413,05 | 435,40 | 54.000,00 | 57.000,00 |
de 150 a 170Kg. | 379,63 | 411,20 | 61.000,00 | 62.500,00 |
de 171 a 190Kg. | 366,31 | 393,06 | 65.500,00 | 68.500,00 |
de 191 a 210Kg. | 319,20 | 375,00 | 63.500,00 | 72.000,00 |
de 211 a 250Kg. | 330,00 | 377,35 | 80.000,00 | 82.500,00 |
vaq. 251 a 290 Kg. | 297,40 | 576,21 | 81.500,00 | 155.000,00 |
vaq. más de 290 Kg. | 295,85 | 496,57 | 89.000,00 | 145.000,00 |
Vientres | Mínima | Máxima | ||
Vacas c/g de preñez Nuevas | 120.000,00 | 120.000,00 | ||
Vacas c/g de preñez Usadas | 90.000,00 | 130.000,00 | ||
Vacas c/cría Nuevas (lqp) | 58.000,00 | 58.000,00 | ||
Vacas c/cría Usadas (lqp) | 35.000,00 | 54.000,00 |
Enero 2023: El “sí” del Niño
Comparativo a seis años de promedios de lluvias del mes de enero en el centro de la provincia de Buenos Aires, en base a los datos aportados por la comunidad de ZonaCampo. Presentado por Asociación de Cooperativas Argentinas.
Victor Tonelli analizó la situación actual de la ganadería y los valores de la carne
Lo hizo en una entrevista realizada por el equipo de Jorge Lanata, donde abordó todas las facetas del tema y presentó su perspectiva a corto y mediano plazo
Buenos Aires extendió el estado de emergencia y desastre agropecuario hasta marzo
La prórroga alcanza a 53 municipios, con beneficios que incluyen la eximición de impuestos en los casos más severos.
El tiempo para la semana a partir del 28 de enero
Pronóstico exclusivo para ZonaCampo por parte de Germán Iturriza, especialista en clima con foco en agricultura. Ingresá para verlo por Instagram Video.
Informe del INTA por mortandad en bovinos, equinos y ovinos asociada al consumo de alfalfa infestada con el escarabajo “7 de oro”
El Grupo Sanidad Animal, Servicio de Diagnóstico Veterinario Especializado Estación Experimental Agropecuaria INTA Balcarce elaborò un informe sobre la presencia del escarabajo en el norte bonaerense, sur de Santa Fe y Córdoba, y noreste de La Pampa
Cartelera de remates
Un completo detalle de los remates físicos y televisados más importantes de las próximas semanas
ÚLTIMAS NOTICIAS
28/09 - Resultados del remate de Wallace Hnos. en Azul
La firma azuleña concretó su remate presencial de septiembre con 4000 cabezas de haciendas generales y 283 reproductores
Fecha: 28/09/2022
Consignatario: Wallace S.A.
Martillero: Juanchi Wallace
Lugar: Sociedad Rural de Azul.
Oferta: 4.000 gordo, invernada y cría. 283 reproductores
Plazos de pago: 30/45/60 días
Además se vendieron Toros A.ANGUS PC. a un promedio de $ 607500, Toros A.ANGUS GENERALES $ 690.000, Toros P.HEREFORD GENERALES $ 600.000, Vaquillonas A.ANGUS PC. a $228.000, las A.ANGUS GENERALES $210.00 y Vacas A.ANGUS PC. C/Cría a $150.000
Resultados gentileza de COMO ANDUVO
Faena | Mínima | Máxima | ||
---|---|---|---|---|
Novillos | 270,00 | 288,00 | ||
Vaquillonas | 260,00 | 270,00 | ||
Vacas buenas | 200,00 | 240,00 | ||
Manuf. y Conserva | 150,00 | 198,00 | ||
Toros | 180,00 | 230,00 | ||
Invernada - Machos | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
Menos de 160Kgs. | 442,30 | 442,30 | 69.000,00 | 69.000,00 |
de 160Kgs. a 180Kgs. | 398,30 | 452,95 | 67.000,00 | 77.000,00 |
de 181Kgs. a 200Kgs. | 390,00 | 407,90 | 74.500,00 | 78.000,00 |
de 201Kgs. a 230Kgs. | 359,65 | 377,77 | 78.000,00 | 85.000,00 |
de 231Kgs. a 260Kgs. | 346,30 | 376,62 | 85.500,00 | 90.500,00 |
de 261 kgs. a 300 kgs. | 315,25 | 358,43 | 92.000,00 | 100.000,00 |
más de 300Kg. | 298,00 | 331,23 | 102.000,00 | 123.000,00 |
Invernada - Hembras | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
Menos de 150Kg. | 413,05 | 435,40 | 54.000,00 | 57.000,00 |
de 150 a 170Kg. | 379,63 | 411,20 | 61.000,00 | 62.500,00 |
de 171 a 190Kg. | 366,31 | 393,06 | 65.500,00 | 68.500,00 |
de 191 a 210Kg. | 319,20 | 375,00 | 63.500,00 | 72.000,00 |
de 211 a 250Kg. | 330,00 | 377,35 | 80.000,00 | 82.500,00 |
vaq. 251 a 290 Kg. | 297,40 | 576,21 | 81.500,00 | 155.000,00 |
vaq. más de 290 Kg. | 295,85 | 496,57 | 89.000,00 | 145.000,00 |
Vientres | Mínima | Máxima | ||
Vacas c/g de preñez Nuevas | 120.000,00 | 120.000,00 | ||
Vacas c/g de preñez Usadas | 90.000,00 | 130.000,00 | ||
Vacas c/cría Nuevas (lqp) | 58.000,00 | 58.000,00 | ||
Vacas c/cría Usadas (lqp) | 35.000,00 | 54.000,00 |
Enero 2023: El “sí” del Niño
Comparativo a seis años de promedios de lluvias del mes de enero en el centro de la provincia de Buenos Aires, en base a los datos aportados por la comunidad de ZonaCampo. Presentado por Asociación de Cooperativas Argentinas.
Victor Tonelli analizó la situación actual de la ganadería y los valores de la carne
Lo hizo en una entrevista realizada por el equipo de Jorge Lanata, donde abordó todas las facetas del tema y presentó su perspectiva a corto y mediano plazo
Buenos Aires extendió el estado de emergencia y desastre agropecuario hasta marzo
La prórroga alcanza a 53 municipios, con beneficios que incluyen la eximición de impuestos en los casos más severos.
El tiempo para la semana a partir del 28 de enero
Pronóstico exclusivo para ZonaCampo por parte de Germán Iturriza, especialista en clima con foco en agricultura. Ingresá para verlo por Instagram Video.
Informe del INTA por mortandad en bovinos, equinos y ovinos asociada al consumo de alfalfa infestada con el escarabajo “7 de oro”
El Grupo Sanidad Animal, Servicio de Diagnóstico Veterinario Especializado Estación Experimental Agropecuaria INTA Balcarce elaborò un informe sobre la presencia del escarabajo en el norte bonaerense, sur de Santa Fe y Córdoba, y noreste de La Pampa
Cartelera de remates
Un completo detalle de los remates físicos y televisados más importantes de las próximas semanas