18/06 – Resultados del remate de Marcos Matteucci en General La Madrid

 Resumen del Remate de Marcos Matteucci en General La Madrid con 1200 cabezas embretadas y el martillo de Juan José Ercazti

Fecha: 18/06/2024

Lugar: Ganeral La Madrid- Provincia de Buenos Aires

Martillero: Juan Josè Ercazti
Categorías: Gordo, invernada y cría
Cantidad: 1200 vacunos

Plazo: 30/60 dìas

Informe: Gustavo Mandagarán – Como Anduvo

CATEGORIA MINIMO MAXIMO PROM
GORDO
Vacas gordas 1015.00 1145.00 1080.00
Vaca Manuf./Conserva 614.00 1080.00 838.97
Toros 900.00 1410.00 1155.00
Novillos 1200.00 1890.00 1545.00
Vaquillonas 1200.00 1420.00 1316.47
INVERNADA MACHOS
Terneros -160 Kg. 2000.00 2156.25 2070.25
Terneros 160-180 Kg. 2111.11 2205.88 2131.47
Terneros 180-200 Kg. 1938.78 2000.00 1948.33
Terneros 230-260 Kg. 1861.92 2090.16 2063.00
Novillitos 260-300 Kg. 1964.91 1964.91 1964.91
Novillitos +300 Kg. 1628.50 1628.50 1628.50
Macho entero Jóven 1871.66 1871.66 1871.66
INVERNADA HEMBRAS
Terneras -150 Kg. 1700.00 1906.78 1783.69
Terneras 150-170 Kg. 1833.33 1993.90 1968.97
Terneras 170-190 Kg. 1666.67 1888.89 1831.37
Terneras 190-210 Kg. 1774.51 1904.76 1858.36
Vaquillonas 210-250 Kg. 1858.97 1914.41 1890.18
Vaquillonas 250-290 Kg. 1660.08 1746.32 1725.14
Vaquillonas +290 Kg. 1447.37 1447.37 1447.37
VIENTRES
Vaquillonas C. Gtía. Preñez 790000 790000 790000
Vacas C. Gtia. Preñez Usada 420000 420000 420000
La cabaña, referente en Angus y Hereford, realizará el miércoles 17 de septiembre su 35°

El próximo jueves 18 de septiembre, Estancia Los Choles de Administración Cook llevará adelante una

El fenómeno climático dejó acumulados inéditos en distintas provincias argentinas, con registros de hasta 300