900x100

29/07 - Resultados del 8vo. remate de Wallace por internet

Se subastaron 3.764 vacunos encerrados en Azul, Cacharí y Tapalqué con 30,45 y 60 días de plazo. Todos los números 

Categoría Cantidad Prom. Kilo Bulto- Bulto+ Prom. Bulto
Vacas gordas 162 68.44
Vaca Manuf./Conserva 208 56.75
Toros 78 64.62
Terneros -160 Kg. 802 153.80 18676 23870 23097
Terneros 160-180 Kg. 355 145.56 23184 26196 25087
Terneros 180-200 Kg. 241 144.52 25594 29550 27456
Terneros 200-230 Kg. 304 138.68 28842 31920 30213
Terneros 230-260 Kg. 124 134.86 30261 32665 31894
Novillitos 260-300 Kg. 102 121.80 32886 35574 34607
Novillitos +300 Kg. 23 113.00 34917 34917 34917
Terneras -150 Kg. 221 145.79 12800 20440 18857
Terneras 150-170 Kg. 253 132.75 20280 22646 21465
Terneras 170-190 Kg. 184 133.38 22401 25380 24177
Terneras 190-210 Kg. 104 133.31 25862 27456 26383
Vaquillonas 210-250 Kg. 112 129.10 19024 31476 28888
Vaquillonas 250-290 Kg. 20 113.64 30420 30996 30621
Vaquillonas +290 Kg. 5 104.00 30472 30472 30472
Terneras/os -150 Kg. 90 152.00 19000 19000 19000
Vaquillonas Sin Servicio. 10 33800 33800 33800
Vacas Sin Servicio 249 21060 30360 24304
Vacas C. Gtia. Preñez Medio 3 36400 36400 36400
Vacas C. Gtia. Preñez Usada 82 30000 36400 31648
Vacas Usadas con Cría (lqp) 32 19000 22000 19375

ÚLTIMAS NOTICIAS

25 Abril 2024
La firma pampeana concretó su remate mensual en al feria de General Acha con 3434 vacunos encerrados y los siguientes resultados obtenidos...
24 Abril 2024
La Asociación Argentina de la raza y la regional CREA Bonaerense Sudoeste publicaron un informe con los resultados de la primera jura fenotípica de la prueba realizada en La Soñada (Olavarría) con la participación de Martín Lizaso. Estuvo presente la...
23 Abril 2024
El encuentro se llevó a cabo el lunes por la tarde en la Casa del Bicentenario, luego de varios meses sin realizarse y la entidad rural solicitó que se reafirme la prohibición de la caza de liebres, más efectivos en las localidades y la nec...
29/07 - Resultados del mensual de Alzaga Unzué en ...
"Patologías más comunes en el bovino adulto", el t...
 

29/07 - Resultados del 8vo. remate de Wallace por internet

Se subastaron 3.764 vacunos encerrados en Azul, Cacharí y Tapalqué con 30,45 y 60 días de plazo. Todos los números 

Categoría Cantidad Prom. Kilo Bulto- Bulto+ Prom. Bulto
Vacas gordas 162 68.44
Vaca Manuf./Conserva 208 56.75
Toros 78 64.62
Terneros -160 Kg. 802 153.80 18676 23870 23097
Terneros 160-180 Kg. 355 145.56 23184 26196 25087
Terneros 180-200 Kg. 241 144.52 25594 29550 27456
Terneros 200-230 Kg. 304 138.68 28842 31920 30213
Terneros 230-260 Kg. 124 134.86 30261 32665 31894
Novillitos 260-300 Kg. 102 121.80 32886 35574 34607
Novillitos +300 Kg. 23 113.00 34917 34917 34917
Terneras -150 Kg. 221 145.79 12800 20440 18857
Terneras 150-170 Kg. 253 132.75 20280 22646 21465
Terneras 170-190 Kg. 184 133.38 22401 25380 24177
Terneras 190-210 Kg. 104 133.31 25862 27456 26383
Vaquillonas 210-250 Kg. 112 129.10 19024 31476 28888
Vaquillonas 250-290 Kg. 20 113.64 30420 30996 30621
Vaquillonas +290 Kg. 5 104.00 30472 30472 30472
Terneras/os -150 Kg. 90 152.00 19000 19000 19000
Vaquillonas Sin Servicio. 10 33800 33800 33800
Vacas Sin Servicio 249 21060 30360 24304
Vacas C. Gtia. Preñez Medio 3 36400 36400 36400
Vacas C. Gtia. Preñez Usada 82 30000 36400 31648
Vacas Usadas con Cría (lqp) 32 19000 22000 19375

ÚLTIMAS NOTICIAS

25 Abril 2024
La firma pampeana concretó su remate mensual en al feria de General Acha con 3434 vacunos encerrados y los siguientes resultados obtenidos...
24 Abril 2024
La Asociación Argentina de la raza y la regional CREA Bonaerense Sudoeste publicaron un informe con los resultados de la primera jura fenotípica de la prueba realizada en La Soñada (Olavarría) con la participación de Martín Lizaso. Estuvo presente la...
23 Abril 2024
El encuentro se llevó a cabo el lunes por la tarde en la Casa del Bicentenario, luego de varios meses sin realizarse y la entidad rural solicitó que se reafirme la prohibición de la caza de liebres, más efectivos en las localidades y la nec...
29/07 - Resultados del mensual de Alzaga Unzué en ...
"Patologías más comunes en el bovino adulto", el t...