900x100

28/01 - Resultados de los remates de Wallace por internet y presencial en Azul

En una doble jornada, primero por internet y luego desde la feria de Azul, la firma azuleña subastó más de 3000 vacunos en sus primeros remates del año con los siguientes resultados

28/01/2022
Por internet con encierre en Cacharí y Tapalqué

594 vacunos
Invernada y cría

Plazos de pago: 30/60 días
Martilleros Juan Wallace - Jose Pardo

Categoría Kilo- Kilo+ Prom. Kilo Bulto- Bulto+ Prom. Bulto
Terneros 180-200 Kg. 305.00 305.00 305.00 56730 56730 56730
Terneros 200-230 Kg. 290.00 305.00 295.28 61770 64900 63510
Novillitos 260-300 Kg. 257.50 257.50 257.50 72872 72872 72872
Terneras 170-190 Kg. 272.00 295.00 286.36 51120 53985 52121
Terneras 190-210 Kg. 284.00 288.00 285.55 57000 58788 57758
Vaquillonas 250-290 Kg. 250.00 250.00 250.00 65250 65250 65250
Vacas C. Gtia. Preñez Nueva 120000 120000 120000
Vacas Usadas con Cría (lqp) 50000 55500 54033

 28/01/2022

Presencial Sociedad Rural de Azul

2759 vacunos
Gordo, Invernada y cría

Plazos de pago: 30/60 días
Martilleros Juan Wallace - Jose Pardo

Se incluyen las haciendas a la balanza comercializadas en Cachari y Tapalque.

Categoría Kilo- Kilo+ Prom. Kilo Bulto- Bulto+ Prom. Bulto
Vacas gordas 185.00 220.00 198.03
Vaca Manuf./Conserva 140.00 180.00 166.45
Toros 175.00 250.00 225.83
Novillos 227.00 232.00 229.78
Vaquillonas 206.00 232.00 224.78
Terneros -160 Kg. 310.13 310.13 310.13 49000 49000 49000
Terneros 160-180 Kg. 305.88 311.38 307.86 52000 52000 52000
Terneros 180-200 Kg. 305.41 305.41 305.41 56500 56500 56500
Terneros 200-230 Kg. 295.35 318.39 304.43 61000 71000 66575
Terneros 230-260 Kg. 282.26 296.88 289.92 66000 76000 71285
Novillitos 260-300 Kg. 267.74 285.71 278.63 74000 80000 76199
Novillitos +300 Kg. 231.58 267.74 254.91 79000 92400 85933
Macho entero Jóven 235.00 265.00 248.59 58300 78020 67064
Terneras 150-170 Kg. 287.43 287.43 287.43 48000 48000 48000
Terneras 170-190 Kg. 273.26 293.30 284.07 47000 53000 51273
Terneras 190-210 Kg. 276.00 297.98 292.95 55200 59000 58136
Vaquillonas 210-250 Kg. 266.39 300.00 278.14 62000 66000 63899
Vaquillonas 250-290 Kg. 251.80 270.00 255.94 67000 70200 68205
Vaquillonas +290 Kg. 215.38 243.33 230.73 70000 75000 71777
Vaquillonas C. Gtía. Preñez 115000 115000 115000
Vacas Usadas con Cría (lqp) 45000 63000 57074

Valores extraídos de Entre Surcos y Corrales 

ÚLTIMAS NOTICIAS

25 Abril 2024
La firma pampeana concretó su remate mensual en al feria de General Acha con 3434 vacunos encerrados y los siguientes resultados obtenidos...
24 Abril 2024
La Asociación Argentina de la raza y la regional CREA Bonaerense Sudoeste publicaron un informe con los resultados de la primera jura fenotípica de la prueba realizada en La Soñada (Olavarría) con la participación de Martín Lizaso. Estuvo presente la...
23 Abril 2024
El encuentro se llevó a cabo el lunes por la tarde en la Casa del Bicentenario, luego de varios meses sin realizarse y la entidad rural solicitó que se reafirme la prohibición de la caza de liebres, más efectivos en las localidades y la nec...
Pasturas y verdeos, una inversión estratégica
Evaluación del estado de los cultivos después de l...
 

28/01 - Resultados de los remates de Wallace por internet y presencial en Azul

En una doble jornada, primero por internet y luego desde la feria de Azul, la firma azuleña subastó más de 3000 vacunos en sus primeros remates del año con los siguientes resultados

28/01/2022
Por internet con encierre en Cacharí y Tapalqué

594 vacunos
Invernada y cría

Plazos de pago: 30/60 días
Martilleros Juan Wallace - Jose Pardo

Categoría Kilo- Kilo+ Prom. Kilo Bulto- Bulto+ Prom. Bulto
Terneros 180-200 Kg. 305.00 305.00 305.00 56730 56730 56730
Terneros 200-230 Kg. 290.00 305.00 295.28 61770 64900 63510
Novillitos 260-300 Kg. 257.50 257.50 257.50 72872 72872 72872
Terneras 170-190 Kg. 272.00 295.00 286.36 51120 53985 52121
Terneras 190-210 Kg. 284.00 288.00 285.55 57000 58788 57758
Vaquillonas 250-290 Kg. 250.00 250.00 250.00 65250 65250 65250
Vacas C. Gtia. Preñez Nueva 120000 120000 120000
Vacas Usadas con Cría (lqp) 50000 55500 54033

 28/01/2022

Presencial Sociedad Rural de Azul

2759 vacunos
Gordo, Invernada y cría

Plazos de pago: 30/60 días
Martilleros Juan Wallace - Jose Pardo

Se incluyen las haciendas a la balanza comercializadas en Cachari y Tapalque.

Categoría Kilo- Kilo+ Prom. Kilo Bulto- Bulto+ Prom. Bulto
Vacas gordas 185.00 220.00 198.03
Vaca Manuf./Conserva 140.00 180.00 166.45
Toros 175.00 250.00 225.83
Novillos 227.00 232.00 229.78
Vaquillonas 206.00 232.00 224.78
Terneros -160 Kg. 310.13 310.13 310.13 49000 49000 49000
Terneros 160-180 Kg. 305.88 311.38 307.86 52000 52000 52000
Terneros 180-200 Kg. 305.41 305.41 305.41 56500 56500 56500
Terneros 200-230 Kg. 295.35 318.39 304.43 61000 71000 66575
Terneros 230-260 Kg. 282.26 296.88 289.92 66000 76000 71285
Novillitos 260-300 Kg. 267.74 285.71 278.63 74000 80000 76199
Novillitos +300 Kg. 231.58 267.74 254.91 79000 92400 85933
Macho entero Jóven 235.00 265.00 248.59 58300 78020 67064
Terneras 150-170 Kg. 287.43 287.43 287.43 48000 48000 48000
Terneras 170-190 Kg. 273.26 293.30 284.07 47000 53000 51273
Terneras 190-210 Kg. 276.00 297.98 292.95 55200 59000 58136
Vaquillonas 210-250 Kg. 266.39 300.00 278.14 62000 66000 63899
Vaquillonas 250-290 Kg. 251.80 270.00 255.94 67000 70200 68205
Vaquillonas +290 Kg. 215.38 243.33 230.73 70000 75000 71777
Vaquillonas C. Gtía. Preñez 115000 115000 115000
Vacas Usadas con Cría (lqp) 45000 63000 57074

Valores extraídos de Entre Surcos y Corrales 

ÚLTIMAS NOTICIAS

25 Abril 2024
La firma pampeana concretó su remate mensual en al feria de General Acha con 3434 vacunos encerrados y los siguientes resultados obtenidos...
24 Abril 2024
La Asociación Argentina de la raza y la regional CREA Bonaerense Sudoeste publicaron un informe con los resultados de la primera jura fenotípica de la prueba realizada en La Soñada (Olavarría) con la participación de Martín Lizaso. Estuvo presente la...
23 Abril 2024
El encuentro se llevó a cabo el lunes por la tarde en la Casa del Bicentenario, luego de varios meses sin realizarse y la entidad rural solicitó que se reafirme la prohibición de la caza de liebres, más efectivos en las localidades y la nec...
Pasturas y verdeos, una inversión estratégica
Evaluación del estado de los cultivos después de l...